Clasificación de pilotos y equipos de f1 – 2013
Clasificación de Pilotos Temporada 2013 – Posición en carrera
| Pos | Piloto | AUS | MAL | CHI | BAH | SPA | MON | CAN | BRI | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | KOR | JAP | IND | ABU | US | BRA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 1 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | Fernando Alonso | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | Sebastian Vettel | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | Felipe Massa | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | Lewis Hamilton | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | Mark Webber | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | Adrian Sutil | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | Paul di Resta | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | Jenson Button | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | Romain Grosjean | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | Sergio Pérez | 11 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Jean-Eric Vergne | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Esteban Gutierrez | 13 | 0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Valtteri Bottas | 14 | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Jules Bianchi | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Charles Pic | 16 | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Max Chilton | 17 | 0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Giedo van der Garde | 18 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Daniel Ricciardo | 19 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | Nico Rosberg | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | Pastor Maldonado | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | Nico Hulkenberg | 22 | 0 | ||||||||||||||||||
Clasificación de Pilotos Temporada 2012 – Puntos en carrera
